
排名 | 交易者名字 | 风险等级 | 回报 | 3个月 | 月 | 星期 | 交易费用 | 最大跌幅 | 活跃期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naohide K. | Moderate | 1121.81% | 35.82% | -9.83% | -10.5% | 30% | 52.52% | 609 | Start Copying |
2 | X System | Moderate | 125.59% | 25.43% | 4.09% | 4.34% | 30% | 18.62% | 379 | Start Copying |
3 | FiberTrader | Conservative | 98.16% | 18.58% | 5.96% | 0% | 30% | 33.93% | 275 | Start Copying |
4 | M F. | Moderate | 82.47% | 42.23% | 7.3% | 2.36% | 30% | 25.73% | 175 | Start Copying |
5 | Phoenix 2 | Aggressive | 78.39% | 55.07% | 9.25% | 0.64% | 30% | 82.28% | 322 | Start Copying |
6 | Jin Sifu | Conservative | 74.2% | 19.24% | 2.97% | 0% | 30% | 39.16% | 275 | Start Copying |
7 | BullBearX3 | Moderate | 46.22% | -54.58% | 0% | 0% | 30% | 65.56% | 416 | Start Copying |
8 | growth strategy | Moderate | 36.89% | -0.78% | 5.62% | 2.22% | 30% | 31.38% | 440 | Start Copying |
9 | Master-FX2020 | Conservative | 33.42% | 7.72% | 0% | 0% | 30% | 15.82% | 275 | Start Copying |
10 | Chiyoda N. | Moderate | 32.93% | 8.5% | 1.61% | 0.08% | 30% | 15.14% | 339 | Start Copying |
11 | AMARA | Moderate | 20.61% | 13.68% | -11.02% | 0% | 30% | 56.49% | 472 | Start Copying |
12 | Riki K. | Conservative | 13.09% | 0% | 0% | 0% | 30% | 84.38% | 191 | Start Copying |
13 | Rafale 2 | Conservative | 8.28% | -0.51% | -3.9% | 1.01% | 30% | 45.23% | 211 | Start Copying |
14 | Zeus | Aggressive | 4.02% | 15.14% | -0.68% | -1.87% | 30% | 40.97% | 1066 | Start Copying |
15 | Yuko H. | Aggressive | -2.46% | -19.88% | -23.61% | -9.63% | 30% | 85.32% | 912 | Start Copying |
16 | BullBearX1 | Conservative | -20.81% | -36.26% | 4.33% | 0% | 30% | 48.5% | 416 | Start Copying |
17 | Branislav T. | Conservative | -26.99% | -44.54% | 0% | 0% | 30% | 47.05% | 237 | Start Copying |
18 | FX Exponential Pro | Moderate | -37.38% | -42.96% | 3.83% | 0% | 30% | 53.21% | 135 | Start Copying |
19 | BOT AUTOMATICO | Moderate | -61.05% | -75.53% | -0.69% | 0% | 30% | 89.02% | 197 | Start Copying |
20 | BullBearX2 | Conservative | -66.3% | -79.38% | 17.18% | 0% | 30% | 94.79% | 416 | Start Copying |
21 | O.M. | Moderate | -74.49% | 0% | 0% | 0% | 30% | 99.3% | 170 | Start Copying |
22 | Takuya M. | Aggressive | -92.89% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96.88% | 612 | Start Copying |
23 | Takashi S. | Aggressive | -96.97% | -23.48% | -0.33% | 0% | 30% | 97.2% | 732 | Start Copying |
24 | Kenichi I. | Aggressive | -97.61% | 0% | 0% | 0% | 30% | 98.96% | 738 | Start Copying |
25 | Daichi I. | Aggressive | -100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 274 | Start Copying |
TTCM Traders Trust的社交交易允许您查看并自动复制表现最佳的交易者的交易。如果您是初学者或没有时间关注市场,则可以善用其他专业交易者的知识一样进行交易,并使用自己的帐户复制他们的交易。