米国感謝祭の祝日のため、2021年11月25日(木)から26日(金)まで市場時間に影響があります。市場は2021年11月29日(月)に通常通り再開されます。
25.11.2021 | |||
---|---|---|---|
シンボル | 25.11.2021 GMT+2 にクローズ | ||
FX通貨ペア | 通常通り | ||
商品先物 | METALS | 午後 19:45 早期閉場 | |
UKOIL | 午後 19:45 早期閉場 | ||
USOIL | 午後 19:45 早期閉場 | ||
INDICES | US30 | 午後 20:00 早期閉場 | |
JP225 | 午後 20:00 早期閉場 | ||
US500 | 午後 20:00 早期閉場 | ||
UT100 | 午後 20:00 早期閉場 | ||
HK50 | 通常通り | ||
DE30 | 通常通り | ||
FR40 | 通常通り | ||
EU50 | 通常通り | ||
ES35 | 通常通り | ||
CRYPTOS | 通常通り |
26.11.2021 |
|||
シンボル | 26.11.2021 GMT+2 にオープン |
26.11.2021 GMT+2 にクローズ |
|
FX通貨ペア | 通常通り | ||
商品先物 | METALS | 通常開場 | 午後 20:30 早期閉場 |
UKOIL | 通常開場 | 午後 20:30 早期閉場 | |
USOIL | 通常開場 | 午後 20:30 早期閉場 | |
INDICES | US30 | 通常開場 | 午後 20:15 早期閉場 |
JP225 | 通常開場 | 午後 20:15 早期閉場 | |
US500 | 通常開場 | 午後 20:15 早期閉場 | |
UT100 | 通常開場 | 午後 20:15 早期閉場 | |
HK50 | 通常通り | ||
DE30 | 通常通り | ||
FR40 | 通常通り | ||
EU50 | 通常通り | ||
ES35 | 通常通り | ||
仮想通貨 | 通常通り |
* 取引時間は変更される可能性がありますのでご注意ください。