

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
来る、2020年3月8日 (日)、アメリカ合衆国において冬時間が終了となり夏時間へ変更となります。 本冬時間終了に伴い、サーバー時刻がGMT+2からGMT+3へと変更となりますので弊社プラットフォームにてお取引頂いているお客様はご留意頂けます様お願い申し上げます。
尚、ヨーロッパ諸国での冬時間終了に伴う夏時間開始は、2020年3月29日 (日)を予定しております。 その為、一部CFD商品において、2020年3月8日 (日)~2020年3月29日 (日)の間、取引時間に1時間差が生じる商品がございますので、併せてご留意頂けます様お願い申し上げます。
2020年3月9日 (月)~2020年3月27日(金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
取引商品種別 | 商品名 | シンボル | 通常の取引時間サーバー時刻 | サーバー時刻:GMT+3へ修正 (一部 GMT+2を維持) | 日本時間表示 |
FX通貨ペア |
FX通貨ペア | 全商品 | 00:05 – 23:59 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日06:05- 閉場 土曜日 05:59 |
株価指数商品 | US30 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | |
JP225 | 01:01 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
US500 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
UT100 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
FR40 | 09:00 – 23:00 | GMT+2でのお取引時間採用 | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
ES35 | 09:00 – 21:00 | GMT+2でのお取引時間採用 | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
EU50 | 09:00 – 23:00 | GMT+2でのお取引時間採用 | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
DE30 | 09:00 – 21:00 | GMT+2でのお取引時間採用 | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
貴金属 | XAUUSD | 01:00 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 06:00 | |
XAGUSD | 01:00 – 24:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
商品先物 | COPPER | 01:05 – 23:55 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | |
NGAS | 01:05 – 23:55 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
USOILspot | 01:05 – 23:55 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
UKOILspot | 03:05 – 23:55 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日09:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
仮想通貨 | 全通貨ペア | 全商品 | 00:00 – 24:00 (*23:55) | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日06:00- 閉場 月曜日 06:00 (*05:55) |
*お取引時間が変更になる商品 |
2020年3月30日 (月) 以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|
取引商品種別 | 商品名 | シンボル | 通常の取引時間サーバー時刻 | サーバー時刻:GMT+3へ修正 (一部 GMT+2を維持) | 日本時間表示 |
FX通貨ペア |
FX通貨ペア | 全商品 | 00:05 – 23:59 | GMT+3 | 開場 月曜日06:05- 閉場 土曜日 05:59 |
株価指数商品 | US30 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | |
JP225 | 01:01 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
US500 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
UT100 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:01- 閉場 土曜日 06:00 | ||
FR40 | 09:00 – 23:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日15:00- 閉場 土曜日 05:00 | ||
ES35 | 09:00 – 21:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日15:00- 閉場 土曜日 05:00 | ||
EU50 | 09:00 – 23:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日15:00- 閉場 土曜日 05:00 | ||
DE30 | 09:00 – 21:00 | GMT+3へ修正 | 開場 月曜日15:00- 閉場 土曜日 05:00 | ||
貴金属 | XAUUSD | 01:00 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 06:00 | |
XAGUSD | 01:00 – 24:00 | GMT+3 | 開場 月曜日07:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
商品先物 | COPPER | 01:05 – 23:55 | GMT+3 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | |
NGAS | 01:05 – 23:55 | GMT+3 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
USOILspot | 01:05 – 23:55 | GMT+3 | 開場 月曜日07:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
UKOILspot | 03:05 – 23:55 | GMT+3 | 開場 月曜日09:05- 閉場 土曜日 05:55 | ||
仮想通貨 | 全通貨ペア | 全商品 | 00:00 – 24:00 (*23:55) | GMT+3 | 開場 月曜日06:00- 閉場 月曜日 06:00 (*05:55) |
*お取引時間が変更になる商品 |
留意事項: 記載の時刻については予告なく変更される場合がございます。
免責事項: 予測しない事態の発生や流動性の問題により、本お知らせに記載の内容が予告なく変更となる場合がございますので、予めご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
本お知らせに関し、何かご不明点・ご質問などございましたらお気軽に弊社サポートまでご連絡頂けますと幸いです。