Variación | -0.09% |
Spread | |
Mínimo diario | 83.035 |
Máximo diario | 83.782 |
Swap Long (compra) | -3.42 |
Swap Short (venta) | -4.14 |
Márgen Requerido | 0.2% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 1000 |
Tamaño de Contrato | 100000 |
Apalacamiento hasta | 1:500 |
SWAP de 3 días | Wednesday |
Comisión, por lote (por lado)
CLÁSICA $0 PRO $3 VIP $1.5
|
Los horarios de trading
Abierto Monday 00:05 Cerrar Friday 23:59 Tiempo de Servidor GMT+3
Descanso diario 23:59-00:05 |