Variación | -0.59% |
Spread | |
Mínimo diario | 8558.8 |
Máximo diario | 8648.3 |
Swap Long (compra) | -33.48 |
Swap Short (venta) | -81 |
Márgen Requerido | 2% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 50 |
Tamaño de Contrato | 10 |
Apalacamiento hasta | 1:50 |
SWAP de 3 días | Friday |
Comisión, por lote (por lado)
CLÁSICA $0 PRO $0 VIP $0
|
Los horarios de trading
Abierto Monday 9:00 Cerrar Friday 21:00 Tiempo de Servidor GMT+3
Descanso diario 21:00-00:00 and 00:00-09:00 |