無料デモ口座を開設
スワップ(ロング) | |
スワップ(ショート) | |
最小取引ボリューム | 0.01 |
最大取引ボリューム | 50 |
取引毎の手数料 | 0 |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッ [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッジ最大 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1:10 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1: [/CBC] |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]10% [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1% [/CBC] |
スワップ三倍付与日 |
スワップ(ロング) | |
スワップ(ショート) | |
最小取引ボリューム | 0.01 |
最大取引ボリューム | 50 |
取引毎の手数料 | 0 |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッ [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッジ最大 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1:10 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1: [/CBC] |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]10% [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1% [/CBC] |
スワップ三倍付与日 |
スワップ(ロング) | |
スワップ(ショート) | |
最小取引ボリューム | 0.01 |
最大取引ボリューム | 50 |
取引毎の手数料 | 0 |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッ [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]レバレッジ最大 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1:10 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1: [/CBC] |
[CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]マージン 要件 [/CBC] | [CBC show="y" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]10% [/CBC][CBC show="n" country="AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, GI, MC, VU, IS, NO, LI"]1% [/CBC] |
スワップ三倍付与日 |
原油は、長年の間地下に埋蔵され極度の熱と圧力に晒され死んだ植物と動物で構成された化石燃料です。世界で最も価値ある天然資源の一つで、米ドルで測られます。原油価格の変動はグローバル経済に影響し、またコモディティー価格は原油価格に依存しているため私たちの日常生活にも影響します。原油トレーダーはバレル毎に価格を決定するため、最も広く利用される原油の種類を選択します。このベンチマークが原油の買い手と売り手に参考価格と考えられます。米国原油は West Texas Intermediate (WTI)と呼ばれる工業ベンチマークを利用し、これは、精油過程で簡単に分解する軽質スウィート原油の何種類もの米国内ストリームの混合です。世界市場での原油の需要と供給、精油の容易さ、品質、原油先物での投資は米国原油価格を決定する要素です。いずれにせよ、原油市場はかなり複雑で、投資家が現行の価格を追跡し続け原油価格に影響する要素を理解することが重要です。