Variación | 7.56% |
Spread | |
Mínimo diario | 1.26228 |
Máximo diario | 1.49313 |
Swap Long (compra) | -15 |
Swap Short (venta) | -15 |
Márgen Requerido | 20% |
Tamaño de Trading Mìnimo | 0.01 |
Tamaño de Trading Màximo | 50 |
Tamaño de Contrato | 300000 |
Apalacamiento hasta | 1:5 |
SWAP de 3 días | Friday |
Comisión
CLÁSICA 0% PRO 0% VIP 0%
|
Los horarios de trading
Abrir 24/7 Tiempo de Servidor GMT+3
Tenga en cuenta que puede haber algunas desconexiones. sobre precios y operaciones desde las 22:00 GMT del viernes por la noche hasta las 11:00 GMT del sábado por la mañana debido a fines de mantenimiento |