Changement | 3.87% |
Spread | |
Plus bas journalier: | 1.26228 |
Plus haut journalier: | 1.33237 |
Swap Long | -15 |
Swap Short | -15 |
Exigence de marge | 20% |
Taille de négociation minimale | 0.01 |
Taille de négociation maximale | 50 |
Taille du contrat | 300000 |
Effet de levier jusqu'à | 1:5 |
SWAP de 3 jours | Friday |
Commission
CLASSIQUE 0% PRO 0% VIP 0%
|
Horaires de trading et temps serveur
Ouvrir 24/7 Server time GMT+3
Veuillez noter qu'il peut y avoir des déconnexions sur les cours et les transactions de 22h00 GMT le vendredi soir à 11h00 GMT le samedi matin pour des raisons de maintenance. |