由于香港的特别行政区成立日庆祝活动和美国的独立日庆祝活动,以下市场的交易时间将在2021年7月1日星期四和7月5日星期一改变。
从2021年7月6日开始,所有市场将恢复正常交易时间。
改变了市场时间 | |||
产品 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | |
外汇 | 市场开放时间正常 | 市场开放时间正常 | |
指数 | US30 | 市场开放时间正常 | 20:00 关闭 |
JP225 | 市场开放时间正常 | 20:00 关闭 | |
US500 | 市场开放时间正常 | 20:00 关闭 | |
UT100 | 市场开放时间正常 | 20:00 关闭 | |
FR40 | 市场开放时间正常 | 市场开放时间正常 | |
ES35 | 市场开放时间正常 | 市场开放时间正常 | |
EU50 | 市场开放时间正常 | 市场开放时间正常 | |
DE30 | 市场开放时间正常 | 市场开放时间正常 | |
HK50 | 关闭 | 市场开放时间正常 | |
金属 | 市场开放时间正常 | 19:45 关闭 | |
石油 | |||
UKOIL | 市场开放时间正常 | 19:45 关闭 | |
USOIL | 市场开放时间正常 | 19:45 关闭 |
*请记住,上述交易时间可能会有变化。