

平素は、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
来る2020年1月2日 (月)、米国での休日、マーティン・ルーサーキングホリデーに伴いお取引頂ける商品において取引可能な時間が変更となる商品がございます。
取引時間が変更になる商品における詳細な情報は、以下テーブルよりご確認下さい。
尚、記載の通常の取引時間は、サーバー時刻(GMT+2)にて表示しております。:
通常の取引時間 | 米国 マーティン・ルーサーキングホリデーに伴う取引時間 2020年1月20日 (月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引商品種別 | 全商品 | シンボル | サーバー時刻:GMT+2 | サーバー時刻:GMT+2 | 日本時間表示 |
FX通貨ペア |
FX通貨ペア | 全商品 | 00:03 – 23:59 | 通常通り | 開場 月曜日07:03- 閉場 土曜日 06:59 |
株価指数商品 | US30 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | |
JP225 | 01:01 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | ||
US500 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | ||
UT100 | 01:01 – 23:15, 23:30 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | ||
FR40 | 09:00 – 23:00 | 通常通り | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
ES35 | 09:00 – 21:00 | 通常通り | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
EU50 | 09:00 – 23:00 | 通常通り | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
DE30 | 09:00 – 23:00 | 通常通り | 開場 月曜日16:00- 閉場 土曜日 06:00 | ||
貴金属 | XAUUSD | 01:00 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | |
XAGUSD | 01:00 – 24:00 | 20:00 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 03:00 早期閉場 | ||
貴金属 | COPPER | 01:05 – 23:55 | 19:45 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 02:45 早期閉場 | |
NGAS | 01:05 – 23:55 | 19:45 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 02:45 早期閉場 | ||
USOILspot | 01:05 – 23:55 | 19:45 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 02:45 早期閉場 | ||
UKOILspot | 03:05 – 23:55 | 19:45 早期閉場 | 2020年1月21日 (火) 午前 02:45 早期閉場 | ||
仮想通貨 | 全通貨ペア | 全商品 | 00:00 – 24:00 (*23:55) | 通常通り | 開場 月曜日07:00- 閉場 月曜日 07:00 (*06:55) |
*お取引時間が変更になる商品 |
留意事項: 記載の時刻については予告なく変更される場合がございます。
免責事項: 予測しない事態の発生や流動性の問題により、本お知らせに記載の内容が予告なく変更となる場合がございますので、予めご理解・ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
本ご案内に関し、何か変更点などございましたら弊社カスタマーサポート宛てにご連絡頂けます様お願い申し上げます。